MTC-55A/1600V晶閘管整流模塊芯片與底板電氣絕緣,2500V交流絕緣 ■采用德國產玻璃鈍化芯片焊接,優良的溫度特性和功率循環能力 ■體積小,重量輕
MTC整流模塊:MTC-25A MTC-55A MTC-75A MTC-90A MTC-110A MTC-130A MTC-160A MTC-200A MTC-250A MTC-300A MTC-400A MDTC-500A MTC-600A MTC-800A
可控硅模塊MTC
MTC25-2000A
產品特征
芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓
全壓接結構,優良的溫度特性和功率循環能力
真空+氫氣保護焊接技術
體積小,重量輕
型號 Type | 通態平均電流 IT(AV) | 反向斷態重復峰值電壓 VDRM VRRM | 通態峰值電壓/電流 VTM ITM | 正反向重復峰值電流 IDRM IRRM | 觸發電流 IGT | 觸發電壓 VGT | 維持電流 IH | 斷態電壓臨界上升率 dv/dt | 通態電流臨界上升率 di/dt | *高額定結溫 Tjm | 絕緣電壓 Viso | 外型代號 | |
A | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μS | A/μS | ℃ | V(AC) | Outline | |
MTC25A | 25 | 400-3000 | 1.4 | 80 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 125 | 2500 | 101F/604B |
MTC55A | 55 | 400-3000 | 1.4 | 80 | 8 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 125 | 2500 | 101F/201F/201F-1 |
MTC70A | 70 | 400-3000 | 1.4 | 170 | 10 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 50 | 125 | 2500 | 201F/201F-1 |
MTC90A | 90 | 400-3000 | 1.4 | 270 | 15 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 201F/201F-1 |
MTC110A | 110 | 400-3000 | 1.4 | 330 | 20 | 150 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 201F/201F-1 |
MTC130A | 130 | 400-3000 | 1.4 | 410 | 25 | 150 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 301F |
MTC160A | 160 | 400-3000 | 1.4 | 480 | 25 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 301F |
MTC200A | 200 | 400-3000 | 1.7 | 600 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 301F |
MTC250A | 250 | 400-3000 | 1.7 | 750 | 30 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 401F/401C |
MTC300A | 300 | 400-3000 | 1.7 | 900 | 40 | 180 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 401F/401C |
MTC500A | 500 | 400-3000 | 1.7 | 1500 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 501F/501C/502F |
MTC600A | 600 | 400-3000 | 1.9 | 1800 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 601F/5012F |
MTC800A | 800 | 400-3000 | 1.9 | 2400 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 601F/5012F |
MTC1000A | 1000 | 400-3000 | 1.9 | 3000 | 40 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 701F |
MTC1500A | 1500 | 400-3000 | 1.9 | 4500 | 60 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 701F |
MTC2000A | 2000 | 400-3000 | 1.7 | 5000 | 80 | 200 | 3.0 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 702F |
注:阻性負載使用電流每相在70%以內,感性負載使用電流在40%以內;需配散熱器,接地線,散熱器接觸面溫度控制在70℃以內
安裝注意事項:
1、 考慮到電網電壓的波動和負載在起動時一般都比其額定電流大幾倍,且晶閘管芯片抗電流沖擊能力較差,建議您在選取模塊電流規格時應留出適當裕量。
2、模塊管芯工作結溫:可控硅為-40℃∽125℃;環境溫度不得高于40℃;環境濕度小于86%。
3、使用環境應無劇烈振動和沖擊,環境介質中應無腐蝕金屬和破壞絕緣的雜質和氣氛。
4、由于可控硅模塊是絕緣型(即模塊接線柱對銅底板之間的絕緣耐壓大于2.5KV有效值),因此可以把多個模塊安裝在同一散熱器上,需接地線。
5、散熱器安裝表面應平整、光滑,不能有劃痕、磕碰和雜物。散熱器表面光潔度應小于10μm。
模塊安裝到散熱器上時,在它們的接觸面之間應涂一層很薄的導熱硅脂。涂脂前,用細砂紙把散熱器接觸面的氧化層去掉,然后用無水乙醇把表面擦干凈,使接觸良好,以減少熱阻。
模塊緊固到散熱器表面時,采用M5或M6螺釘和彈簧墊圈,并以4NM力矩緊固螺釘
與模塊主電極的連線應采用銅排,并有光滑平整的接觸面,使接觸良好。模塊工作3小時后,各個螺釘須再次緊固一遍。
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用MTC-55A/1600V晶閘管整流模塊替代
如果你希望了解更多的MTC-55A/1600V晶閘管整流模塊內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。